Tailles
Robes
| Tailles FR | Tailles EU | Tailles US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | S | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
| 38 | 2 | M | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
| 40 | 3 | L | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
| 42 | 4 | XL | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
| 44 | 5 | XXL | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
-20% sur les tenues de cocktail avec le code COCKTAIL20 (offre uniquement valable sur notre e-shop)
| Tailles FR | Tailles EU | Tailles US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | S | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
| 38 | 2 | M | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
| 40 | 3 | L | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
| 42 | 4 | XL | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
| 44 | 5 | XXL | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
Toutes les commandes passées entre le 17 et le 26 octobre seront traitées à partir du 27 octobre.
Merci pour votre compréhension